Tak už je to konečně za mnou 

Využil jsem poznámek Praleva a mikijoy a jel podle návodu - btw: díky za tipy  
 seznam s výsledky je následující 

mise                               cas mikijoy |  muj cas
======================================
Liberation Day		        2:43:00	2:39:00	
The Outlaws		        4:59:00	4:17:00	
Zero Hour		                20:08:00  	20:12:00	
The Evacuation	        	25:04:00	23:03:00	obtížnost:hard (kvůli rychlosti) // na brutal za 22:32,takže velky rozdil tu není
Smash and Grab		        6:53:00     10:03:00	
The Devil's Playground		12:02:00	9:57:00	
Outbreak 		                20:30:00	24:03:00	
Welcome to the Jungle 		12:57:00	12:22:00	
The Dig 		                30:34:00	27:08:00	
Save Haven 	          	14:05:00	14:57:00	
Whispers of Doom 		12:18:00	11:23:00	
The Moebius Factor 		12:19:00	10:36:00	
A Sinister Turn		        6:38:00	6:46:00	
Echoes of the Futrue 		3:38:00	3:39:00	
Supernova 	                 	8:38:00	17:36:00	
Maw of the Void 	        	14:43:00	15:58:00	
The Gates of Hell 		        21:03:00	16:51:00	
Shatter the Sky 		        17:59:00	19:35:00	
All-in 		                        30:05:00	30:08:00		
======================================			
Celkový čas -             cas mikijoy |  muj cas
   	277:16:00	281:13:00	
	                        	 4:37:16	4:41:13
Jak jde vidět, za míň jak 4,5h to asi fakt zahrát nepůjde 

.
Nejvíc mě zdržela mise Supernova, u které mi nějak nevycházel brzký haras spodem mapy s banschee (malé množství, málo energie na cloak - využity všechny zdroje z první lokace základny; šlo to až po přestěhování na druhou pozici,kde jsem měl pak větší počet jednotek).
Jak jsi to dohrál po 9min?:-)
Jinak výsledky jsou ve směs dost podobné, jde spíš o intuici "kdy vyrazit do útoku", takže někde je pár minut napřed, někde zase pozadu.